| 魚 種 | アマゴ(天然) |
| 釣った日 | 2月13日 10時まで |
| 釣 人 | 住所:岐阜市 氏名:田垣 明 さん |
| 釣った場所 | 那比川 八幡町那比地内 宇留良 |
| 釣 果 | アマゴ:15~18cm 31尾 |
| 仕掛け | サオ:7m 糸:0.3号 エサ:イクラ |
| 画 像 |
| 魚 種 | アマゴ |
| 釣った日 | 2月13日 11時まで |
| 釣 人 | 住所:美濃加茂市 氏名:後藤 一成 さん |
| 釣った場所 | 小駄良川 八幡町初音地内 印雀橋付近 |
| 釣 果 | アマゴ:18~21cm 22尾 |
| 仕掛け | サオ:6m 糸:0.3号 エサ:イクラ |
| 画 像 |
| 魚 種 | アマゴ |
| 釣った日 | 2月13日 9時まで |
| 釣 人 | 住所:春日井市 氏名:平田 一敬 さん |
| 釣った場所 | 那比川 八幡町那比地内 那比公民館付近 |
| 釣 果 | アマゴ:16~23cm 33尾 |
| 仕掛け | サオ:4.5m 糸:0.4号 エサ:イクラ |
| 画 像 |
| 魚 種 | アマゴ |
| 釣った日 | 2月13日 15時まで |
| 釣 人 | 住所:春日井市 氏名:小林 義明 さん |
| 釣った場所 | 吉田川 八幡町初納地内 鶴佐橋付近 |
| 釣 果 | アマゴ:18~23cm 43尾 |
| 仕掛け | サオ:8m 糸:0.2号 エサ:ミミズ |
| 画 像 |
| 魚 種 | アマゴ |
| 釣った日 | 2月13日 9時まで |
| 釣 人 | 住所:可児市 氏名:加藤 省三 さん |
| 釣った場所 | 那比川 八幡町那比地内 那比公民館付近 |
| 釣 果 | アマゴ:18~23cm 28尾 |
| 仕掛け | サオ:5m 糸:0.3号 エサ:イクラ |
| 画 像 |
| 魚 種 | アマゴ |
| 釣った日 | 2月13日 8時30分まで |
| 釣 人 | 住所:可児市 氏名:曽我 満 さん |
| 釣った場所 | 粥川 美並町粥川地内 森下橋付近 |
| 釣 果 | アマゴ:18~23cm 40尾 |
| 仕掛け | サオ:6.1m 糸:0.4号 エサ:イクラ・ブドウムシ |
| 画 像 |
| 魚 種 | アマゴ |
| 釣った日 | 2月13日 8時30分まで |
| 釣 人 | 住所:江南市 氏名:杉浦 利道 さん |
| 釣った場所 | 粥川 美並町粥川地内 森下橋付近 |
| 釣 果 | アマゴ:20~23cm 18尾 |
| 仕掛け | サオ:4.5m 糸:0.4号 エサ:イクラ |
| 画 像 |